Полезные ссылки

* Специализированные чаты в телеграмме
	* https://t.me/bsl_language_server	Чат разработчиков bsl-language-server. Можно получить помощь по SonarQube
	* https://t.me/oscript_library	Чат по OneScript
	* https://t.me/vanessa_opensource	Новости Vanessa-Runner, Vanessa-ADD
	* https://t.me/vanessa_opensource_chat	Чат по Vanessa-Runner и Vanessa-ADD
	* https://t.me/testspro1c	Чат по Vanessa-Automation
	* https://t.me/VanessaAutomation	Новости Vanessa-Automation
	* https://t.me/SPPR_1C	Неофициальный чат по СППР
	* https://t.me/SPPR1c	Неофициальный канал по СППР

* Публикации

	* https://1c-syntax.github.io/bsl-language-server/	Сайт проекта BSL Language Server
	* https://oscript.io/	Сайт проекта OneScript
	* https://infostart.ru/public/1096770/	Теоретическая часть зачем нужно проверять качество кода
	* https://infostart.ru/public/1089670/	Настройка SonarQube
	* https://infostart.ru/public/1117485/	Конвейер проверки качества кода
	* https://infostart.ru/public/687869/	Начало работы с OneScript
	* https://infostart.ru/public/699642/	Обзор библиотек OneScript
	* https://infostart.ru/public/574829/	Обзор АПК
	* https://infostart.ru/public/969637/	Первая часть цикла публикаций, посвященных Vanessa-ADD
	* https://infostart.ru/public/974944/	Вторая часть цикла публикаций, посвященных Vanessa-ADD
	* https://infostart.ru/public/984854/	Третья часть цикла публикаций, посвященных Vanessa-ADD
	* https://infostart.ru/public/992320/	Расширяем возможности фреймворка Vanessa-ADD
	* https://infostart.ru/public/1010127/	Формируем отчетность о результатах выполнения сценариев. Автоматизируем запуск.
	* https://infostart.ru/public/1243144/	Статья Дмитрия Решитко про организацию тестовых данных
	* https://www.youtube.com/channel/UCvtbWjVxUuDEGK_pUeGjnSw	Канал Веселый1С
	* https://www.youtube.com/channel/UC114RqHhG__1gET8pzs3AHA	Видео ролики по работе с Vanessa-Automation.
	* https://infostart.ru/public/1150505/	Vanessa Automation + СППР
	* https://infostart.ru/public/1214348/	СППР. Интерактивный запуск дерева процессов
	* https://www.youtube.com/watch?v=1UBlV4kWx_o&feature=youtu.be	Вебинар «Автоматизированное тестирование в СППР 2.0» от фирмы «1С»

* Репозитории
	* https://github.com/otymko/acc-export	Экспорт диагностик из АПК для Sonar
	* https://github.com/DoublesunRUS/ru.capralow.dt.bslls.validator	BSL Language Server. Плагин для EDT
	* https://github.com/otymko/phoenixbsl	BSL Language Server. Приложение для конфигуратора.
	* https://github.com/asosnoviy/sonarqube	Полные пути к файлам в SonarQube
	* https://github.com/Stepa86/perf-measurements-to-cover	Конвертация замеров производительности из 1С в файл покрытия
	* https://github.com/Pr-Mex/vanessa-automation/tree/develop/tools/JSON	Примеры json файлов для Vanessa-Automation
	* https://github.com/vanessa-opensource/add/tree/develop/tools/JSON	Примеры json файлов для Vanessa-ADD
	* https://github.com/vanessa-opensource/add/blob/develop/tests/smoke/readme.md	Настройка запуска дымовых тестов
	* https://github.com/vanessa-opensource/add/blob/develop/tests/smoke/smoke.example.json	Пример json для дымовых тестов
