﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PredefinedData xmlns="http://v8.1c.ru/8.3/xcf/predef" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:xr="http://v8.1c.ru/8.3/xcf/readable" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ChartOfAccountsPredefinedItems" version="2.15">
	<Item id="525dd8a0-aa70-4a91-956f-23de3b8cbcf8">
		<Name>Активы</Name>
		<Code>01</Code>
		<Description>Активы</Description>
		<AccountType>Active</AccountType>
		<OffBalance>false</OffBalance>
		<Order>01</Order>
		<AccountingFlags>
			<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
		</AccountingFlags>
		<ExtDimensionTypes/>
		<ChildItems>
			<Item id="a966ecaa-3167-464c-b43a-63024bc5f27b">
				<Name>Касса</Name>
				<Code>01.01</Code>
				<Description>Касса</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.01</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="1e616cfe-3c87-42d1-a86f-0eb8f6780d3a">
				<Name>Товары</Name>
				<Code>01.02</Code>
				<Description>Товары</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.02</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">true</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes>
					<ExtDimensionType name="ChartOfCharacteristicTypes.ВидыСубконто.Номенклатура">
						<Turnover>false</Turnover>
						<AccountingFlags>
							<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.ExtDimensionAccountingFlag.Суммовой">true</Flag>
						</AccountingFlags>
					</ExtDimensionType>
					<ExtDimensionType name="ChartOfCharacteristicTypes.ВидыСубконто.СрокиГодности">
						<Turnover>false</Turnover>
						<AccountingFlags>
							<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.ExtDimensionAccountingFlag.Суммовой">false</Flag>
						</AccountingFlags>
					</ExtDimensionType>
				</ExtDimensionTypes>
			</Item>
			<Item id="56803467-7777-47f8-8140-bc783543f752">
				<Name>ТоварыВПути</Name>
				<Code>01.03</Code>
				<Description>Товары в пути</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.03</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="29ad9958-61e8-4d6c-bcb9-a81af7d26591">
				<Name>Покупатели</Name>
				<Code>01.04</Code>
				<Description>Покупатели</Description>
				<AccountType>ActivePassive</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.04</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="eb85509a-60af-4880-b660-8c70b9158956">
				<Name>ОсновноеПроизводство</Name>
				<Code>01.05</Code>
				<Description>Основное производство</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.05</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="86f44b1f-c878-4580-9572-4382b26cf0d2">
				<Name>ОбщехозяйственныеЗатраты</Name>
				<Code>01.06</Code>
				<Description>Общехозяйственные затраты</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.06</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="2e145ab2-3c9a-4b95-bf92-343dea897025">
				<Name>КредитыИЗаймыВыданные</Name>
				<Code>01.07</Code>
				<Description>Кредиты и займы выданные</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.07</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="4f68b56d-80e3-457b-a90b-1b248171fa3b">
				<Name>Материалы</Name>
				<Code>01.08</Code>
				<Description>Материалы</Description>
				<AccountType>Active</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>01.08</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
		</ChildItems>
	</Item>
	<Item id="f1d3fc69-13c3-4f01-8437-651115922841">
		<Name>Обязательства</Name>
		<Code>02</Code>
		<Description>Обязательства</Description>
		<AccountType>Passive</AccountType>
		<OffBalance>false</OffBalance>
		<Order>02</Order>
		<AccountingFlags>
			<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
		</AccountingFlags>
		<ExtDimensionTypes/>
		<ChildItems>
			<Item id="7d506888-a3b0-4530-a0ed-3314c922d5fb">
				<Name>Сотрудники</Name>
				<Code>02.01</Code>
				<Description>Сотрудники</Description>
				<AccountType>ActivePassive</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>02.01</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="1c7f28eb-1917-49a2-ab84-1478ea2d3310">
				<Name>Поставщики</Name>
				<Code>02.02</Code>
				<Description>Поставщики</Description>
				<AccountType>ActivePassive</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>02.02</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="2200e5b2-ef0d-4f80-bc31-d3df56983787">
				<Name>КредитыИЗаймыПолученные</Name>
				<Code>02.03</Code>
				<Description>Кредиты и займы полученные</Description>
				<AccountType>Passive</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>02.03</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
			<Item id="74161f33-f6a0-4e48-b74f-b2654269e660">
				<Name>Налоги</Name>
				<Code>02.04</Code>
				<Description>Налоги</Description>
				<AccountType>Passive</AccountType>
				<OffBalance>false</OffBalance>
				<Order>02.04</Order>
				<AccountingFlags>
					<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
				</AccountingFlags>
				<ExtDimensionTypes/>
			</Item>
		</ChildItems>
	</Item>
	<Item id="8522f811-422a-4c52-a3aa-a956526b3aae">
		<Name>ПрибылиУбытки</Name>
		<Code>03</Code>
		<Description>Прибыли убытки</Description>
		<AccountType>ActivePassive</AccountType>
		<OffBalance>false</OffBalance>
		<Order>03</Order>
		<AccountingFlags>
			<Flag ref="ChartOfAccounts.Управленческий.AccountingFlag.Количественный">false</Flag>
		</AccountingFlags>
		<ExtDimensionTypes/>
	</Item>
</PredefinedData>